Timetable of bus services of bus station POLTAVA–1
Poltava bus station-1 (central bus terminal, intercity bus terminal, bus terminal Poltava-1) is the largest bus terminal in Poltava region. Address is 7 Velykotyrnivska street (area Almazniy, public transport stop «Bus station»). The location of the bus terminal is quite convenient for the residents and visitors of the city. The main public transports are trolleybuses, buses and minibuses. Trolley-bus 8 goes to bus station-2, bus station-3 and Kyiv railway station. Trolley-bus 6 goes to the bus station-4 and Pivdennyi railway station. In order to get to bus station-3 and Kyiv railway station you can take trolley-bus 7.
Every day buses go to the towns and villages of Poltava region as well as different parts of Ukraine and abroad from Poltava bus terminal. Buses that depart from Poltava, go to almost all district centres of the region: Velyka Bahachka (mostly routes Poltava-Myrhorod), Hadiach (Poltava-Hadiach, Poltava-Lokhvytsia, etc.), Hlobyne (mainly Poltava-Kremenchuk via Hlobyne), Dykanka (Poltava-Shyshaky bus routes), Zinkiv (all routes via Hadiach), Karlivka (Poltava-Dnipro), Kobeliaky (Poltava-Dnipro), Kotelva (Poltava-Sumy), Kremenchuk (mainly minibuses Poltava-Kremenchuk), Lokhvytsia (Poltava-Lokhvytsia), Myrhorod (Poltava-Myrhorod), Novi Sanzhary (Poltava-Dnipro), Orzhytsia (Poltava-Orzhytsia), Pyriatyn (mainly buses go to or via Kyiv), Reshetylivka (mainly commuter buses), Semenivka (Poltava-Semenivka), Khorol (the widest choice of routes for this direction: buses to Kyiv, Orzhytsia, Lubny, etc.), Chornukhy (Poltava-Chornukhy and Poltava-Lokhvytsia), Chutovo (bus routes to Kharkiv), Shyshaky (mainly Poltava-Shyshaky routes). There are also a lot of routes connecting Poltava with the capital of Ukraine, regional centers and major cities of the country: Kyiv (almost every hour bus service Poltava-Kyiv), Donetsk (Sheriff Tour), Dnipro, Odesa, Zaporizhia, Lviv, Rivne, Sumy, Kharkiv, Cherkasy, Kropyvnytsky, Chernihiv, Zhytomyr, Khmelnytsky, Chernivtsi, Kherson, Kryvyi Rih, Mariupol, Kamyanske, Melitopol, Nikopol, Berdiansk, Pavlohrad, Kamianets-Podilskyi. Today Poltava has an excellent bus service with Belarus, Italy, Moldova (bus route Kharkiv-Kishinev), Germany (routes Zaporizhia-Koblenz, Dnipro-Koblenz, Zaporizhia-Dusseldorf, Zaporizhia-Karlsruhe, etc.), Poland (Kharkiv-Warsaw, Kharkiv-Poznan, Kharkiv–Szczecin, Poltava-Szczecin, Kharkiv-Wroclaw, etc.), the Russian Federation (routes Poltava-Moscow, Kropyvnytskyi-Moscow, Kyiv-Volgograd, Dnipro-Krasnodar, etc.) and the Czech Republic (routes Zaporizhzhia-Prague).
The timetable of the bus routes is divided into directions. To view the desired route you need to click on the direction.
Attention! You CAN NOT buy or book ticket for a bus service on the site. The shared material is only informative. Bus routes can be cancelled. Information about any routes should be checked up at the inquiry office and directly at the bus terminal, due to various reasons the timetable of individual routes may be changed and additional routes may be organized in case of increased passenger demand in a particular direction (in most cases, for holidays and (or) on Fridays and Sundays). The timetable of international route buses may differ from the given information (may vary depending on borderline delays and traffic jam). Check up information on international routes with the transport carriers and inquiry office.
7 Velykotyrnivska Str.
Poltava
telephone +38(0532)68-00-00, (063)228-0000, (095)228-0000, (096)228-0000
Business hours: the Terminal operates 24 hours a day, seven days a week
Bus routes timetable should be checked up at inquiry office
Kyiv direction (to Kyiv, Lviv, Lutsk, Kovel)
Departure time from starting station (terminus) | Arrival time to Poltava | Route | Departure time from Poltava | Arrival time to terminus | Frequency |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | 16:10 | Poltava-Kyiv: Khorol, Pyriatyn zs7.com.ua |
05:00 | 10:10 | every day |
Poltava-Kyiv: Khorol, Pyriatyn | 06:00 | 11:00 | every day | ||
14:00 | 19:10 | Poltava-Kyiv: Khorol, Pyriatyn zs7.com.ua |
07:00 | 12:00 | every day |
Poltava-Kyiv: Khorol, Pyriatyn | 09:00 | 14:00 | every day | ||
07:00 | 08:55 | Kharkiv-Lodz: Kyiv, Lutsk, Kovel agat.eu |
09:00 | 07:10 | every other day |
07:30 | 09:40 | Kharkiv-Pardubice: Kyiv, Rivne, Lviv vastrans.com.ua |
09:45 | 16:00 | every other day |
07:30 | 09:40 | Kharkiv-Szczecin: Kyiv, Lutsk, Kovel vastrans.com.ua |
09:45 | 14:00 | every other day |
08:00 | 10:10 | Kharkiv-Kyiv: Khorol, Pyriatyn zs7.com.ua |
10:15 | 15:10 | every day |
Poltava-Kyiv: Khorol, Pyriatyn | 11:55 | 17:00 | every day | ||
17:00 | 22:10 | Poltava-Kyiv: Khorol, Pyriatyn zs7.com.ua |
12:00 | 17:00 | every day |
10:00 | 12:30 | Kharkiv-Kyiv: Khorol, Lubny, Pyriatyn | 12:40 | 17:50 | every day |
Poltava-Kyiv: Khorol, Pyriatyn | 13:55 | 17:55 | every day | ||
Zaporizhia-Latina: Kyiv, Rivne, Lviv bus-trans.com.ua |
15:00 | 13:00 | Th. | ||
Poltava-Kyiv: Khorol, Pyriatyn | 15:55 | 21:00 | every day | ||
08:00 | 13:10 | Poltava-Kyiv: Khorol, Pyriatyn zs7.com.ua |
16:15 | 21:15 | every day |
Reshetylivka direction (to Hlobyne, Khorol, Lubny, Pyriatyn)
Departure time from starting station (terminus) | Arrival time to Poltava | Route | Departure time from Poltava | Arrival time to terminus | Frequency |
---|---|---|---|---|---|
12:25 | 15:50 | Poltava-Kremenchuk: V.Krynky, Hlobyne | 06:45 | 10:20 | every day |
13:00 | Poltava-Stepanivka: Bilyaky, Semenivka | 06:45 | 10:45 | Mo., Fr.-Su. | |
14:10 | 18:00 | Poltava-Chornukhy: Khorol, Lubny | 07:55 | 12:20 | every day |
13:00 Mo.Th.Sa. | 20:10 | Poltava-Cherkasy: Pyriatyn, Zolotonosha | 08:05 | 15:45 | Tu., Fr., Su. |
14:40 | 17:50 | Poltava-Kremenchuk: V.Krynky, Hlobyne | 09:30 | 12:30 | every day |
15:05 | 19:20 | Poltava-Hrebinka: Khorol, Orzhytsia | 10:05 | 14:30 | every day |
14:55 | 16:50 | Poltava-Lubny: Khorol, P.Bahachka | 11:50 | 14:00 | every day |
05:10 | 08:50 | Poltava-Orzhytsia: Khorol, Lubny | 12:50 | 16:15 | Mo.-Fr. |
05:30 | 08:00 | Poltava-Hradyzk: V.Krynky, Hlobyne | 13:15 | 15:55 | Mo.Tu.Th.Fr.Su. |
16:00 | 18:30 | Poltava-Malynivka: Khorol, Semenivka | 13:15 | 15:45 | Fr., Su. |
06:50 | 09:20 | Poltava-Semenivka: Reshetylivka, Khorol | 13:50 | 16:15 | every day |
06:35 | 10:00 | Poltava-Kremenchuk: Hlobyne, Hradyzk | 14:15 | 18:00 | every day |
05:30 | 10:45 | Poltava-Lokhvytsia: Khorol, Lubny, Chornukhy | 14:30 | 18:55 | every day |
08:55 | 12:00 | Poltava-Obolon: Khorol, Semenivka | 14:40 | 17:40 | Mo.-Fr., Su. |
05:05 | 08:00 | Poltava-Hlobyne: Rokyta, Velyki Krynky | 15:10 | 17:55 | Mo.-Fr. |
13:20 | 16:00 | Poltava-Semenivka: Khorol | 17:20 | 19:25 | Fr. |
07:25 | 09:40 | Poltava-Lubny: Khorol, P.Bahachka | 17:35 | 19:50 | every day |
COMMUTER SERVICE |
|||||
POLTAVA-DRUZHBA POLTAVA-VYSOKA VAKULIVKA POLTAVA-HLYBOKA DOLYNA |
|||||
06:05 | 07:40 | Poltava-Hlyboka Dolyna: Reshetylivka | 08:30 | 10:10 | Mo.-Sa. |
Poltava-Hovtva: Reshetylivka, Druzhba | 14:10 | 15:20 | Mo.-Th., Sa. | ||
Poltava-Vysoka Vakulivka: Druzhba, Hovtva | 14:10 | 15:30 | Fr. | ||
POLTAVA-LYMAN PERSHYI |
|||||
08:40 | 09:55 | Poltava-Lyman Pershyi: Reshetylivka | 07:10 | 08:35 | every day |
13:40 | 14:55 | Poltava-Lyman Pershyi: Reshetylivka | 12:10 | 13:25 | every day |
POLTAVA-OSTAPIE |
|||||
10:15 | 12:30 | Poltava-Ostapie: Reshetylivka, Podil | 08:00 | 09:45 | Sa. |
17:30 | 18:50 | Poltava-Ostapie: Reshetylivka, Podil | 15:45 | 17:25 | Su. |
POLTAVA-PISHCHANE POLTAVA-NADEZHDA |
|||||
17:00 | 18:30 | Poltava-Pishchane: Reshetylivka, Pokrovske | 15:10 | 16:50 | Mo.-Fr., Su. |
POLTAVA-PUSTOVARY POLTAVA-DEMYDIVKA |
|||||
07:15 | 08:20 | Poltava-Pustovary: Tsyhanske, Demydivka | 06:15 | 07:10 | every day |
13:15 | 14:10 | Poltava-Pustovary: Tsyhanske, Demydivka | 12:10 | 13:05 | Tu., Sa. |
18:00 | 18:55 | Poltava-Pustovary: Tsyhanske, Demydivka | 17:10 | 17:55 | every day |
POLTAVA-RESHETYLIVKA |
|||||
10:10 | 10:50 | Poltava-Reshetylivka: Suprunivka | 09:10 | 09:50 | every day |
12:40 | 13:20 | Poltava-Reshetylivka: Suprunivka | 11:35 | 12:15 | every day |
16:25 | 17:05 | Poltava-Reshetylivka: Suprunivka | 14:35 | 15:15 | every day |
06:10 | 06:55 | Poltava-Reshetylivka: Suprunivka | 16:40 | 17:25 | Fr., Su. |
Myrhorod direction (to Velyka Bahachka, Myrhorod, Lokhvytsia)
Departure time from starting station (terminus) | Arrival time to Poltava | Route | Departure time from Poltava | Arrival time to terminus | Frequency |
---|---|---|---|---|---|
08:25 | 10:05 | Poltava-Myrhorod: Bairak, V.Bahachka | 06:10 | 08:05 | every day |
11:05 | 12:50 | Poltava-Myrhorod: Bairak, V.Bahachka | 07:25 | 09:15 | every day |
13:00 | 17:30 | Poltava-Lokhvytsia: V.Bahachka, Myrhorod | 08:20 | 12:35 | every day |
13:15 | 18:15 | Poltava-Kremenchuk: V.Bahachka, Myrhorod | 10:00 | 14:15 | every day |
06:20 | 08:00 | Poltava-Myrhorod: Bairak, V.Bahachka | 11:00 | 12:40 | every day |
17:30 | 19:25 | Poltava-Myrhorod: Bilotserkivka, Bahachka | 14:00 | 15:55 | every day |
08:15 | 11:25 | Poltava-Myrhorod: Opishnia, V.Sorochyntsi | 14:30 | 17:30 | Fr.-Su. |
06:20 | 14:15 | Nikopol-Myrhorod: Bilotserkivka, V.Bahachka | 14:40 | 16:40 | every other day |
13:30 | 15:10 | Poltava-Myrhorod: Bairak, V.Bahachka | 15:50 | 17:30 | every day |
18:45 | 20:25 | Poltava-Myrhorod: Bairak, V.Bahachka | 17:00 | 18:35 | Fr. |
09:30 | 11:10 | Poltava-Myrhorod: Bairak, V.Bahachka | 19:20 | 20:55 | Fr., Su. |
Shyshaky direction (to Yaresky, Shyshaky)
Departure time from terminus | Arrival time to Poltava | Route | Departure time from Poltava | Arrival time to terminus | Frequency |
---|---|---|---|---|---|
07:30 | 09:05 | Poltava-Shyshaky: Podil, Fedunka, Yaresky | 05:50 | 07:15 | every day |
08:20 | 10:30 | Poltava-Shyshaky: Dykanka, Baliasne | 05:55 | 08:05 | every day |
06:00 | 08:00 | Poltava-Yaresky: Sahaydak, Shyshaky | 08:35 | 10:20 | every day |
10:25 | 12:40 | Poltava-Yaresky: Sahaydak, Shyshaky | 13:10 | 14:48 | every day |
17:10 | 19:20 | Poltava-Shyshaky: Dykanka, Baliasne | 14:45 | 16:55 | every day |
16:30 | 18:10 | Poltava-Shyshaky: Podil, Fedunka, Yaresky | 14:50 | 16:15 | every day |
14:50 | 16:40 | Poltava-Yaresky: Sahaydak, Shyshaky | 18:05 | 19:50 | Fr. |
Kharkiv direction (to Kharkiv, Chutovo, Valky)
Departure time from starting station (terminus) | Arrival time to Poltava | Route | Departure time from Poltava | Arrival time to terminus | Frequency |
---|---|---|---|---|---|
22:00 | 03:10 | Kyiv-Kharkiv: Chutovo, Valky zs7.com.ua |
03:15 | 05:30 | every day |
16:00 | 18:00 | Poltava-Kharkiv: Chutovo, Valky zs7.com.ua |
07:15 | 09:30 | every day |
12:40 | 15:55 | Poltava-Kharkiv: Chutovo, Valky | 08:30 | 10:30 | every day |
18:00 | 20:00 | Poltava-Kharkiv: Chutovo, Valky zs7.com.ua |
09:15 | 11:30 | every day |
09:30 | 10:55 | Kremenchuk-Kharkiv | 11:00 | 13:00 | every day |
Poltava-Kharkiv: Chutovo, Valky zs7.com.ua |
11:15 | 13:30 | every day | ||
08:00 | 12:55 | Kropyvnytsky-Kharkiv | 13:00 | 15:15 | every day |
08:00 | 13:10 | Kyiv-Kharkiv: Chutovo, Valky zs7.com.ua |
13:15 | 15:30 | every day |
13:30 | 13:25 | Lodz-Kharkiv/Łódź-Charków | 13:30 | 15:40 | every other day |
10:00 | 14:40 | Kyiv-Kharkiv | 14:45 | 17:15 | every day |
10:00 | 15:10 | Kyiv-Kharkiv: Chutovo, Valky zs7.com.ua |
15:15 | 17:30 | every day |
Kremenchuk-Kharkiv | 17:00 | 19:30 | every day | ||
12:00 | 17:10 | Kyiv-Kharkiv: Chutovo, Valky zs7.com.ua |
17:15 | 19:30 | every day |
07:20 | 17:50 | Gdynia-Kharkiv/Gdynia-Charków z-time.ua |
17:55 | 20:20 | every day |
16:30 | 17:55 | Kremenchuk-Kharkiv | 18:00 | 20:00 | every day |
07:00 | 19:25 | Chernivtsi-Kharkiv bustrek.net |
19:30 | 21:20 | every day |
Krasnohrad direction (to Dnipro, Zachepylivka)
Departure time from starting station (terminus) | Arrival time to Poltava | Route | Departure time from Poltava | Arrival time to terminus | Frequency |
---|---|---|---|---|---|
12:30 | 16:40 | Poltava-Dnipro: Krasnohrad, Pereshchepyne | 07:05 | 11:10 | every day |
15:30 | 20:00 | Poltava-Dnipro: Krasnohrad, Pereshchepyne | 09:20 | 13:50 | every day |
05:30 | 07:50 | Poltava-Zachepylivka: Karlivka, Runivshchyna | 13:20 | 15:40 | Mo., We., Fr. |
Dnipro direction (to Dnipro, Kryvyi Rih, Kherson)
Departure time from starting station (terminus) | Arrival time to Poltava | Route | Departure time from Poltava | Arrival time to terminus | Frequency |
---|---|---|---|---|---|
14:45 | 18:50 | Poltava-Dnipro: Nekhvoroshcha | 06:15 | 10:20 | every day |
12:30 | 16:40 | Poltava-Dnipro: Krasnohrad | 07:05 | 11:10 | every day |
13:25 | 17:35 | Poltava-Dnipro: Kobeliaky | 08:00 | 12:10 | every day |
15:30 | 20:00 | Poltava-Dnipro: Krasnohrad | 09:20 | 13:50 | every day |
08:35 | 10:45 | Myrhorod-Nikopol: N.Sanzhary, Dnipro | 11:30 | 18:20 | every other day |
07:40 | 11:20 | Poltava-Dnipro: Nekhvoroshcha | 13:00 | 16:20 | every day |
10:50 | 15:45 | Lebedyn-Dnipro: Kobeliaky, Tsarychanka, Petrykivka | 16:15 | 20:20 | every day |
15:05 | 18:15 | Romny-Dnipro: Kobeliaky | 18:30 | 22:30 | Tu., Fr., Su. |
Kobeliaky direction (to Kobeliaky, Prydniprianske, Svitlohirske, Kryvyi Rih)
Departure time from starting station (terminus) | Arrival time to Poltava | Route | Departure time from Poltava | Arrival time to terminus | Frequency |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 10:10 | Poltava-Svitlohirske: Kobeliaky, Vilkhovatka | 05:15 | 07:00 | every day |
14:45 | 19:40 | Poltava-Kryvyi Rih: Kamianske | 07:05 | 12:15 | Mo.Tu.Th.-Su. |
13:25 | 17:35 | Poltava-Dnipro: Kobeliaky | 08:00 | 12:10 | every day |
05:45 | 09:20 | Poltava-Prydniprianske: Kobeliaky, Orlyk | 10:40 | 13:40 | Mo.-Tu., Fr. |
08:35 | 10:45 | Myrhorod-Nikopol: N.Sanzhary, Dnipro | 11:30 | 18:20 | every other day |
16:30 | 18:30 | Poltava-Svitlohirske: Lelukhivka, Kobeliaky | 13:15 | 16:15 | every day |
07:15 | 11:10 | Poltava-Kamianske: Kobeliaky | 13:50 | 17:40 | every day |
07:00 | 13:00 | Poltava-Kryvyi Rih: Kamianske | 15:10 | 21:10 | every day |
10:50 | 15:45 | Lebedyn-Dnipro: Kobeliaky, Tsarychanka, Petrykivka | 16:15 | 20:20 | every day |
14:15 | 17:35 | Poltava-Prydniprianske: Kobeliaky, Orlyk | 17:50 | 20:30 | Fr., Su. |
14:00 | 17:55 | Sumy-Kherson: Dnipro, Nikopol | 18:20 | 06:20 | every day |
15:05 | 18:15 | Romny-Dnipro: Kobeliaky | 18:30 | 22:30 | Tu., Fr., Su. |
Kremenchuk direction (to Cherkasy, Kropyvnytskyi, Odesa)
Departure time from starting station (terminus) | Arrival time to Poltava | Route | Departure time from Poltava | Arrival time to terminus | Frequency |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 10:35 | Poltava-Kremenchuk: Lelukhivka, Solonytsia | 06:30 | 08:10 | Mo.-Sa. |
06:00 | 08:30 | Kharkiv-Odesa: Kropyvnytskyi, Mykolaiv askuktrans.com.ua |
09:00 | 20:20 | every day |
13:15 | 15:00 | Poltava-Kremenchuk: Lelukhivka, Solonytsia | 11:20 | 13:00 | Mo.-Sa. |
08:20 | 11:35 | Kharkiv-Kropyvnytskyi: Oleksandriia | 11:45 | 18:00 | every other day |
15:45 | 19:05 | Poltava-Kremenchuk: Lelukhivka, Solonytsia | 12:25 | 14:25 | Fr.-Su. |
17:00 | 12:00 | Moscow-Kropyvnytskyi/Москва-Кропивницкий askuktrans.com.ua |
12:45 | 17:00 | Mo.We.Th.Su. |
08:20 | 12:25 | Poltava-Oleksandriia: Kremenchuk, Pavlysh | 13:30 | 17:35 | every day |
17:45 | 19:40 | Poltava-Kremenchuk: Lelukhivka, Solonytsia | 15:30 | 17:40 | Th.-Fr. |
15:00 | 17:40 | Kharkiv-Odesa: Cherkasy, Uman elitexpress.com.ua |
17:45 | 05:30 | every day |
Kotelva direction (to Kotelva, Okhtyrka, Sumy)
Departure time from starting station (terminus) | Arrival time to Poltava | Route | Departure time from Poltava | Arrival time to terminus | Frequency |
---|---|---|---|---|---|
14:10 | 01:40 | Kherson-Sumy: Okhtyrka, Trostianets | 01:45 | 06:05 | every day |
15:50 | 20:15 | Poltava-Sumy: Kotelva, Okhtyrka | 07:50 | 12:15 | every day |
17:20 | 20:50 | Poltava-Sumy: Zinkiv, Okhtyrka | 10:30 | 15:00 | every day |
07:00 | 09:40 | Poltava-Okhtyrka: Myloradove, Kotelva | 11:10 | 13:53 | Mo.We.Fr.Su. |
08:00 | 13:30 | Kropyvnytskyi-Moscow: Opishnia, Okhtyrka, Sumy askuktrans.com.ua |
13:40 | 09:00 | Mo.Tu.Fr.Sa. |
07:20 | 11:45 | Poltava-Sumy: Kotelva, Okhtyrka | 15:20 | 19:45 | every day |
12:45 | 17:35 | Poltava-Sumy: Kotelva, Okhtyrka | 18:00 | 21:35 | every day |
15:10 | 17:50 | Poltava-Okhtyrka: Myloradove, Kotelva | 18:30 | 21:00 | Fr., Su. |
13:45 | 18:45 | Zaporizhia-Sumy: Okhtyrka, Trostianets | 18:55 | 22:30 | every day |
Hadiach direction (to Opishnia, Zinkiv, Hadiach, Lokhvytsia, Romny)
Departure time from starting station (terminus) | Arrival time to Poltava | Route | Departure time from Poltava | Arrival time to terminus | Frequency |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | 17:40 | Poltava-Lokhvytsia: Opishnia, Zinkiv, Hadiach | 06:35 | 10:30 | every day |
09:55 | 12:30 | Poltava-Hadiach: Opishnia, Zinkiv | 07:05 | 09:35 | every day |
15:55 | 19:20 | Poltava-Hadiach: Opishnia, Velyki Sorochyntsi | 08:40 | 12:10 | Fr.-Su. |
11:40 | 14:15 | Poltava-Hadiach: Opishnia, Zinkiv | 08:45 | 11:00 | every day |
06:40 | 08:55 | Poltava-Hadiach: Opishnia, Zinkiv, Bobrivnyk | 09:50 | 12:00 | Mo.-Sa. |
06:20 | 10:00 | Dnipro-Romny: Zinkiv, Hadiach | 10:05 | 13:25 | Tu., Fr., Su. |
06:00 | 08:05 | Poltava-Deykalivka: Opishnia, Zinkiv | 10:25 | 12:45 | every day |
07:30 | 09:40 | Poltava-Hadiach: Opishnia, Zinkiv, Bobrivnyk | 11:10 | 13:20 | every day |
07:00 | 09:45 | Poltava-Romanivka: Opishnia, Zinkiv | 11:30 | 14:00 | Mo., Fr., Su. |
05:30 | 09:15 | Poltava-Lokhvytsia: Opishnia, Zinkiv, Hadiach | 12:05 | 16:25 | every day |
16:20 | 18:35 | Poltava-Hadiach: Opishnia, Zinkiv | 13:35 | 15:45 | every day |
06:30 | 11:00 | Poltava-Lebedyn: Opishnia, Zinkiv, Hadiach | 14:00 | 18:05 | every day |
08:15 | 11:25 | Poltava-Myrhorod: Opishnia, V.Sorochyntsi | 14:30 | 17:30 | Fr.-Su. |
09:00 | 12:55 | Poltava-Lokhvytsia: Zavodske | 14:40 | 18:30 | every day |
06:30 | 10:55 | Poltava-Lokhvytsia: Opishnia, Zinkiv, Hadiach | 15:40 | 19:50 | Fr. |
13:30 | 15:35 | Poltava-Deykalivka: Opishnia, Zinkiv | 16:30 | 18:45 | every day |
12:35 | 16:25 | Poltava-Lokhvytsia: Opishnia, Zinkiv, Hadiach | 17:00 | 20:25 | Th., Sa. |
Poltava-Hadiach: Opishnia, Zinkiv, Bobrivnyk | 17:00 | 19:20 | Su. | ||
12:45 | 15:00 | Poltava-Hadiach: Opishnia, Zinkiv, Bobrivnyk | 17:30 | 19:10 | Fr. |
12:35 | 16:25 | Poltava-Lokhvytsia: Opishnia, Zinkiv, Hadiach | 18:00 | 21:25 | Fr. |
Belarus direction (to Brest)
Departure time from starting station (terminus) | Arrival time to Poltava | Route | Departure time from Poltava | Arrival time to terminus | Frequency |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | 12:55 | Kharkiv-Brest/Харкаў-Брэст z-time.ua |
13:00 | 07:50 | Mo.Tu.Th.Fr.Su. |
Czechia direction (to Prague, Brno, Olomouc, Ostrava)
Departure time from starting station (terminus) | Arrival time to Poltava | Route | Departure time from Poltava | Arrival time to terminus | Frequency |
---|---|---|---|---|---|
23:50 | 02:05 | Kharkiv-Ceske Budejovice/Charkiv-České Budějovice | 02:10 | 14:00 | every day |
07:30 | 09:40 | Kharkiv-Prague/Charkiv-Praha vastrans.com.ua |
09:45 | 15:30 | every other day |
Germany direction (to Bonn, Koblenz, Freiburg)
Departure time from starting station (terminus) | Arrival time to Poltava | Route | Departure time from Poltava | Arrival time to terminus | Frequency |
---|---|---|---|---|---|
02:30 Tu.Sa. | 23:00 | Poltava-Koblenz/Poltawa-Koblenz odri-ua.com |
05:50 | 22:10 | We., Sa. |
02:30 Tu.Sa. | 23:00 | Poltava-Freiburg/Poltawa-Freiburg odri-ua.com |
05:50 | 00:15 | We., Sa. |
07:00 Mo.Tu.Th.Sa. | 04:40 | Poltava-Bonn/Poltawa-Bonn kasa.lux-reisen.com |
07:00 | 08:50 | Mo.We.Th.Sa. |
Italy direction (to Salerno, Rome, Naples, Florence)
Departure time from starting station (terminus) | Arrival time to Poltava | Route | Departure time from Poltava | Arrival time to terminus | Frequency |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | Zaporizhia-Latina/Zaporižžja-Latina bus-trans.com.ua |
15:00 | 13:00 | Th. |
Poland direction (to Warsaw, Lodz, Wroclaw, Poznan, Krakow)
Departure time from starting station (terminus) | Arrival time to Poltava | Route | Departure time from Poltava | Arrival time to terminus | Frequency |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | 04:40 | Poltava-Pila/Połtawa-Piła kasa.lux-reisen.com |
07:00 | 19:45 | every other day |
17:40 | 04:40 | Poltava-Gdynia/Połtawa-Gdynia kasa.lux-reisen.com |
07:00 | 17:00 | every other day |
Kharkiv-Slupsk/Charków-Słupsk ternvoyage.com |
07:40 | 17:00 | every day | ||
09:00 | 21:30 | Poltava-Zielona Gora/Połtawa-Zielona Góra caznatrans.com.ua |
09:15 | 20:40 | every day |
07:30 | 09:40 | Kharkiv-Gdynia/Charków-Gdynia | 09:45 | 14:00 | every day |
07:30 | 09:40 | Kharkiv-Pardubice/Charków-Pardubice | 09:45 | 16:00 | every day |
07:00 | 09:40 | Kharkiv-Szczecin/Charków-Szczecin | 09:45 | 14:00 | every day |
08:00 | 10:15 | Kharkiv-Poznan/Charków-Poznań | 10:20 | 17:30 | Tu., Th., Sa. |
Poltava-Poznan/Połtawa-Poznań | 13:00 | 16:00 | every other day | ||
12:30 | 14:50 | Kharkiv-Kolobrzeg/Charków-Kołobrzeg | 15:00 | 07:05 | every day |
Commuter service (to Horbanivka, Ivashky, Lavryky, Suprunivka, Shostaky)
POLTAVA-ABAZIVKA |
POLTAVA-BUHAYIVKA |
POLTAVA-VAKULENTSI |
POLTAVA-HOZHULY |
POLTAVA-HORBANIVKA |
POLTAVA-IVASHKY |
POLTAVA-KALASHNYKY |
POLTAVA-LAVRYKY |
POLTAVA-MYLTSI |
POLTAVA-PALCHYKIVKA |
POLTAVA-SUPRUNIVKA |
POLTAVA-SHOSTAKY |