LVIV bus station timetable
Lviv bus station (Striyskyi) is a main bus station of the cultural capital of Ukraine. It is located in Sykhivska area not far from Kiltseva road. Due to the location nearly on the outskirts of the city toward the river Stryi, bus station is called «Striyskyi». Public transport stops «Bus station» are located near the bus station. There are bus, trolley-bus and minibus routes around the city. The trolley-bus 22 runs the route: Bus station–University, the trolley-bus 23 runs the route: Bus station-Riashivska street and the trolley-bus 25 runs the route: Bus station-Shota Rustaveli street. Trolley-bus fare is 25 UAH (as of April 2026).
The central Lviv bus station provides inter-city and international bus routes around the clock. Lviv has inter-city connections to some administrative centres as well as big cities of Ukraine and international buses to the capital cities of many European countries. Buses that depart from Lviv bus station, go to almost all district centres of the region and small towns, in particular Stryi, Zolochev, Mykolaiev, Zhydachev, Kamianka-Buzka, Peremyshliany, Radekhiv, Skole, Morshyn, Bibrka. In Ukraine bus routes from Lviv run to Kyiv, Kharkiv, Odesa, Dnipro, Zaporizhia, Kryvyi Rih, Mykolaiv, Vinnytsia, Poltava, Khmelnytski, Chernivtsi, Zhytomyr, Rivne, Ivano-Frankivsk, Ternopil, Kropyvnytskyi, Lutsk, Uzhhorod, Kremenchuk, Kamyanets-Podilsky, Uman, Mukachevo, Pervomaisk, Kalush, Kovel, Kolomyia, Zviahel (Novohrad-Volynskyi), Boryspil, Novovolynsk, Voznesensk and others. There are a lot of transit buses to Europe (Berlin, Madrid, Rome, Paris, Vienna, Hamburg, Warsaw, Budapest, Barcelona, Munich, Milan, Prague, Cologne, Naples, Turin and others).
Attention! You CAN NOT buy or book ticket for a bus service on the site. The shared material is only informative. Some bus routes can be cancelled. Information about any routes should be checked up at the inquiry office and directly at the bus terminal, due to various reasons the timetable of individual routes may be changed and additional routes may be organized in case of increased passenger demand in a particular direction (in most cases, for holidays and (or) on Fridays and Sundays). The timetable of international route buses may differ from the given information (may vary depending on borderline delays and traffic jam). Check up information on international routes with the transport carriers (some of them do not serve the bus terminal) and inquiry office.
109 Striyska Str.
Lviv
telephone +38(032)23-44-444
Business hours: the Terminal operates 24 hours a day, seven days a week
Bus routes timetable should be checked up at inquiry office
Novovolynsk direction (to Sheptytskyi, Novovolynsk)
| Departure time from starting station | Arrival time to Lviv | Route | Departure time from Lviv | Arrival time to terminus | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 00:00 | Dnipro-Wroclaw: Sheptytskyi, Novovolynsk z-time.ua |
00:05 | 19:45 | every day |
| 06:50 | 15:55 | Chernihiv-Slupsk: Sheptytskyi, Novovolynsk kantol.com.ua |
16:00 | 08:35 | every day |
Lutsk direction (to Lutsk, Horokhiv, Varash)
| Departure time from starting station (terminus) | Arrival time to Lviv | Route | Departure time from Lviv | Arrival time to terminus | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 15:15 | Lviv-Lutsk: K.-Buzka, Horokhiv ewe.ua |
06:30 | 10:00 | every day |
| 07:25 | 08:45 | Novyi Rozdil-Lutsk: K.-Buzka, Horokhiv | 09:10 | 13:20 | every day |
| 04:00 | 10:00 | Bukovel-Lutsk: K.-Buzka, Horokhiv avtobus-tps.com |
10:35 | 14:10 | every day |
| 15:50 | 19:15 | Lviv-Lutsk: Radekhiv, Horokhiv | 11:55 | 15:25 | every day |
| 07:00 | 10:00 | Lviv-Lutsk: Radekhiv, Horokhiv avtobus-tps.com |
12:25 | 15:55 | every day |
| 05:40 | 09:40 | Lviv-Lutsk: Radekhiv, Horokhiv | 13:30 | 16:55 | every day |
| 04:20 | 10:15 | Lviv-Varash: Horokhiv, Lutsk, Kolky | 14:00 | 19:20 | every day |
| 05:20 | 09:30 | Lviv-Lutsk: Radekhiv, Horokhiv avtobus-tps.com |
15:45 | 19:40 | every day |
| 10:50 | 14:45 | Lviv-Lutsk: Radekhiv, Horokhiv | 16:30 | 19:55 | every day |
| 07:30 | 11:25 | Lviv-Lutsk: Radekhiv, Horokhiv | 17:30 | 20:30 | every day |
| 09:10 | 13:25 | Lviv-Lutsk: Radekhiv, Horokhiv avtobus-tps.com |
17:50 | 21:10 | every day |
Rivne direction (to Zhytomyr, Kyiv, Kharkiv, Poltava)
| Departure time from starting station (terminus) | Arrival time to Lviv | Route | Departure time from Lviv | Arrival time to terminus | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:10 | 00:15 | Bukovel-Kyiv: Rivne, Zhytomyr | 00:20 | 08:00 | Mo. |
| 12:30 | 02:00 | Wroclaw-Kharkiv/Wrocław-Charków autotrans.lg.ua |
02:00 | 18:20 | Su. |
| 18:20 | 10:45 | Poznan-Kyiv/Poznań-Kijów ewe.ua |
11:00 | 21:00 | every day |
| 09:00 | 12:55 | Bonn-Kharkiv/Bonn-Charkiw | 13:00 | 07:30 | every day |
| 05:30 | 10:05 | Lviv-Rivne: Brody, Dubno, Mlyniv | 13:00 | 18:20 | every day |
| 15:00 | 23:00 | Pescara-Kryvyi Rih/Pescara-Kryvyj Rih | 23:05 | 13:00 | Sa. |
| 11:30 | 23:05 | Wroclaw-Kyiv/Wrocław-Kijów familytrans.com.ua |
23:15 | 07:00 | Tu., Sa. |
| 18:30 | 23:30 | Bukovel-Kyiv: Rivne, Zviahel, Zhytomyr pavluks-trans.com |
23:30 | 06:50 | Su. |
Ternopil direction (to K.-Podilskyi, Dnipro, Odesa)
| Departure time from starting station (terminus) | Arrival time to Lviv | Route | Departure time from Lviv | Arrival time to terminus | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 Th. | 21:20 | Lviv-Dnipro: Vinnytsia, Uman, Kr.Rih autotrans.lg.ua |
02:00 | 16:10 | Su. |
| 09:00 | 06:15 | Wroclaw-Dnipro/Wrocław-Dniepr z-time.ua |
06:30 | 21:20 | every day |
| 12:30 | 07:35 | Slupsk-Ternopil/Słupsk-Tarnopol kantol.com.ua |
07:40 | 09:40 | every day |
| 12:30 | 08:40 | Jelenia Gora-Ternopil/Jelenia Góra-Tarnopol kantol.com.ua |
08:45 | 10:35 | every day |
| 06:00 | 08:55 | Lviv-Ternopil: Zolochiv, Zboriv | 09:30 | 12:15 | Mo.-Fr. |
| 06:00 | 13:00 | Lviv-Kamianets-Podilskyi: Ternopil ewe.ua |
10:45 | 17:45 | every day |
| 19:30 Tu.Fr. | 13:50 | Lviv-Dnipro: Kropyvnytskyi, Kr.Rih ewe.ua |
11:00 | 06:00 | We., Su. |
| 16:00 | 10:55 | Gdansk-Odesa/Gdańsk-Odessa ewe.ua |
11:00 | 01:50 | every day |
| 06:40 | 23:00 | Lviv-Dnipro: Vinnytsia, Kr.Rih klr.com.ua |
13:00 | 07:30 | every day |
| 06:30 | 23:00 | Lviv-Kremenchuk: Uman, Cherkasy, Zolotonosha klr.com.ua |
13:00 | 06:00 | every day |
| 09:00 Mo.We.Th.Sa. | 23:00 | Lviv-Odesa: Khmelnytskyi, Uman klr.com.ua |
13:00 | 05:00 | Tu.We.Fr.Su. |
| 20:00 | 13:10 | Zielona Gora-Vinnytsia/Zielona Góra-Winnica goldenplustrans.com |
13:15 | 20:00 | every day |
| 06:20 | 12:05 | Lviv-Husiatyn: Ternopil, Skalat | 13:40 | 19:05 | every day |
| 12:00 | 09:30 | Lviv-Kharkiv: Kropyvnytskyi, Kr.Rih, Dnipro | 14:00 | 11:00 | every day |
| 13:10 | 07:50 | Lviv-Kharkiv: Kropyvnytskyi, Kr.Rih, Dnipro www.mono-bus.com |
14:00 | 08:55 | every day |
| 16:15 Tu.Fr. | 12:00 | Lviv-Zaporizhia: Kropyvnytskyi, Kr.Rih, Dnipro | 14:00 | 09:50 | We., Su. |
| 16:30 | 13:15 | Lviv-Kharkiv: Kr.Rih, Dnipro, Kramatorsk | 16:15 | 12:45 | every day |
| 07:00 | 19:25 | Warsaw-Ternopil/Warszawa-Tarnopol | 19:30 | 22:00 | We., Fr., Su. |
| 07:20 | 22:55 | Jelenia Gora-Vinnytsia/Jelenia Góra-Winnica vtsbus.net.ua |
23:00 | 06:00 | We., Fr., Su. |
Peremyshliany direction (to Berezhany, Buchach, Monastyryska)
| Departure time from terminus station | Arrival time to Lviv | Route | Departure time from Lviv | Arrival time to terminus | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 08:45 | Lviv-Berezhany: Peremyshliany, Narayiv | 10:30 | 13:20 | Mo.-Fr. |
| 06:40 | 10:50 | Lviv-Buchach: Berezhany, Monastyryska | 13:55 | 18:10 | every day |
| 06:00 | 09:25 | Lviv-Ivano-Frankivsk: Peremyshliany, Rohatyn | 15:25 | 18:55 | every day |
| 12:45 | 17:15 | Lviv-Buchach: Berezhany, Monastyryska | 18:45 | 23:10 | every day |
Ivano-Frankivsk direction (to Rohatyn, Kuty, Chernivtsi)
| Departure time from starting station (terminus) | Arrival time to Lviv | Route | Departure time from Lviv | Arrival time to terminus | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 03:40 | Kyiv-Bukovel: Ivano-Frankivsk, Nadvirna, Yaremche | 03:50 | 08:30 | Sa. |
| 12:00 | 05:55 | Bratislava-Chernivtsi/Bratislava-Černovice | 06:00 | 11:00 | Mo.Tu.Th.Sa.Su. |
| 22:00 | 06:55 | Kyiv-Bukovel: Ivano-Frankivsk, Yaremche pavluks-trans.com |
07:00 | 12:00 | Sa. |
| 05:30 | 12:15 | Lviv-Kuty: Iv.-Frankivsk, Kolomyia, Kosiv ewe.ua |
07:30 | 14:30 | every day |
| 13:10 | 14:50 | Lviv-Kharkiv: Chernivtsi, Khmelnytskyi, Dnipro www.mono-bus.com |
07:30 | 08:55 | every day |
| Lviv-Ivano-Frankivsk: Bibrka | 08:45 | 12:10 | every day | ||
| 07:55 | 16:00 | Lviv-Chernivtsi: Bibrka, Ivano-Frankivsk | 09:30 | 17:25 | every day |
| 15:25 | 18:35 | Lviv-Ivano-Frankivsk: Bibrka | 10:35 | 14:05 | every day |
| 08:00 | 11:40 | Lviv-Ivano-Frankivsk: Stryi, Dolyna, Kalush | 12:10 | 15:50 | every day |
| Lviv-Ivano-Frankivsk: Rohatyn | 12:40 | 16:20 | every day | ||
| 05:10 | 11:05 | Lviv-Horodenka: Bibrka, Iv.-Frankivsk | 13:35 | 19:25 | every day |
| 17:00 | 19:40 | Lviv-Ivano-Frankivsk: Bibrka, Rohatyn ewe.ua |
14:00 | 16:30 | every day |
| Lviv-Ivano-Frankivsk: Rohatyn, Halych | 14:55 | 17:20 | every day | ||
| 06:00 | 09:25 | Lviv-Ivano-Frankivsk: Peremyshliany, Rohatyn | 15:25 | 18:55 | every day |
| 06:30 | 10:30 | Lviv-Ivano-Frankivsk: Stryi, Dolyna, Kalush | 16:20 | 19:40 | every day |
| 08:55 | 15:15 | Lviv-Horodenka: Stryi, Iv.-Frankivsk, Tlumach | 16:40 | 22:05 | every day |
| 12:00 | 15:25 | Lviv-Ivano-Frankivsk: Rohatyn, Burshtyn | 16:55 | 19:45 | every day |
| 18:35 | 09:00 | Lviv-Kishinev: Truskavets, Iv.-Frankivsk, Chernivtsi galtrans.md |
17:00 | 07:53 | every day |
| 13:40 | 17:00 | Lutsk-Bukovel: Ivano-Frankivsk, Yaremche avtobus-tps.com |
17:10 | 22:10 | every day |
| 10:20 | 13:10 | Lviv-Ivano-Frankivsk: Rohatyn | 17:50 | 20:35 | every day |
Zhydachiv direction (to Kalush, Novyi Rozdil)
| Departure time from starting station (terminus) | Arrival time to Lviv | Route | Departure time from Lviv | Arrival time to terminus | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | 14:00 | Lviv-Kalush: Mykolaiv, Zhydachiv | 06:15 | 08:50 | every day |
| 15:05 | 19:20 | Lutsk-Novyi Rozdil: Mykolaiv | 19:25 | 20:45 | every day |
Stryi direction (to Khust, Mukachevo, Tiachiv, Uzhhorod)
| Departure time from starting station (terminus) | Arrival time to Lviv | Route | Departure time from Lviv | Arrival time to terminus | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 | 14:50 | Lviv-Kharkiv: Chernivtsi, Khmelnytskyi, Dnipro www.mono-bus.com |
07:30 | 08:55 | every day |
| 08:50 Tu.Fr.Su. | 22:30 | Lviv-Budapest: Stryi, Mukachevo, Uzhhorod flixbus.ua |
09:10 | 20:50 | Mo., Th., Sa. |
| 08:40 | 15:00 | Lviv-Khust: Stryi, Dolyna, Mizhhirya ewe.ua |
09:30 | 15:30 | every day |
| 08:00 | 11:40 | Lviv-Ivano-Frankivsk: Stryi, Kalush | 12:10 | 15:50 | every day |
| 06:00 | 13:30 | Lviv-Tiachiv: Stryi, Dolyna, Khust ewe.ua |
14:30 | 20:00 | every day |
| 07:00 | 15:25 | Kyiv-Vienna: Stryi, Mukachevo, Uzhhorod flixbus.ua |
15:35 | 08:00 | every day |
| 08:00 | 15:55 | Kyiv-Vienna: Stryi, Mukachevo, Uzhhorod eclub.com.ua |
16:00 | 08:00 | We., Fr.-Sa. |
| 06:30 | 10:30 | Lviv-Ivano-Frankivsk: Stryi, Dolyna, Kalush | 16:20 | 19:40 | every day |
| 08:55 | 15:15 | Lviv-Horodenka: Kalush, Ivano-Frankivsk | 16:40 | 22:05 | every day |
| 09:30 | 16:55 | Kyiv-Vienna: Stryi, Mukachevo, Uzhhorod eclub.com.ua |
17:00 | 09:30 | Th., Sa.-Su. |
| 10:00 | 18:40 | Kyiv-Budapest: Mukachevo, Uzhhorod flixbus.ua |
18:50 | 06:45 | every day |
| 12:20 | 17:30 | Lviv-Uzhhorod: Stryi, Mukachevo | 20:50 | 01:00 | every day |
Austria direction (to Vienna, Linz, Salzburg, Innsbruck)
| Departure time from starting station | Arrival time to Lviv | Route | Departure time from Lviv | Arrival time to terminus | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 14:00 | Kyiv-Innsbruck/Kiew-Innsbruck bus-express.at |
14:05 | 10:30 | Tu., Th., Su. |
| 09:00 | 14:40 | Deliatyn-Vienna/Deljatyn-Wien dmd-ticket.eu |
14:45 | 11:30 | every day |
| 07:00 | 15:25 | Kyiv-Vienna/Kiew-Wien flixbus.ua |
15:35 | 08:00 | every day |
| 08:00 | 15:55 | Kyiv-Vienna/Kiew-Wien eclub.com.ua |
16:00 | 08:30 | We., Fr.-Sa. |
| 09:30 | 16:55 | Kyiv-Vienna/Kiew-Wien eclub.com.ua |
17:00 | 10:00 | Th., Sa.-Su. |
| 08:30 | 23:10 | Kharkiv-Vienna/Charkiw-Wien | 23:15 | 17:00 | Fr. |
| 15:10 | 23:20 | Kyiv-Salzburg/Kiew-Salzburg flixbus.ua |
23:30 | 19:45 | We., Fr., Su. |
Baltic direction (to Kaunas, Siauliai, Riga)
| Departure time from starting station | Arrival time to Lviv | Route | Departure time from Lviv | Arrival time to terminus | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 15:00 | Chernivtsi-Riga/Čerņivci-Rīga latlines.lv |
15:05 | 09:00 | Su. |
Belgium direction (to Antwerp, Brussels, Ghent)
| Departure time from starting station | Arrival time to Lviv | Route | Departure time from Lviv | Arrival time to terminus | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 12:55 | Chernivtsi-Antwerp/Tsjernivtsi-Antwerpen | 13:00 | 13:20 | Fr. |
| 11:30 | 21:55 | Kyiv-Amiens/Kiev-Amiens mkvoyage.net.ua |
22:00 | 08:10 | We. |
Croatia direction (to Zagreb, Split, Zadar, Karlovac)
| Departure time from starting station | Arrival time to Lviv | Route | Departure time from Lviv | Arrival time to terminus | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 14:25 | Kyiv-Makarska/Kijev-Makarska | 14:30 | 19:00 | Mo., We., Sa. |
Czechia direction (to Prague, Brno, Liberec, Pilsen, Ostrava)
| Departure time from starting station | Arrival time to Lviv | Route | Departure time from Lviv | Arrival time to terminus | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 00:25 | Kherson-Liberec/Cherson-Liberec east-express.cz |
00:30 | 19:00 | We. |
| 06:30 | 00:55 | Zaporizhia-Liberec/Záporoží-Liberec east-express.cz |
01:00 | 19:00 | We. |
| 12:30 | 04:25 | Poltava-Pilsen/Poltava-Plzeň tour-ukraine.com.ua |
04:30 | 00:30 | every other day |
| 15:55 | 04:50 | Poltava-Prague/Poltava-Praha flixbus.ua |
05:00 | 20:55 | every day |
| 11:00 | 13:30 | Zolochiv-Karlovy Vary/Zoločiv-Karlovy Vary nasoroh.com.ua |
13:30 | 08:30 | Mo. |
| 10:00 | 13:45 | Turka-Hradec Kralove/Turka-Hradec Králové | 13:45 | 09:00 | Tu., Th., Sa. |
| 19:30 | 13:50 | Dnipro-Prague/Dnipro-Praha ewe.ua |
14:00 | 06:55 | We., Sa. |
| 08:00 | 13:55 | Horodenka-Prague/Horodenka-Praha nikolo.cz |
14:00 | 06:00 | Su. |
| 08:00 | 14:10 | Nadvirna-Pilsen/Nadwórna-Plzeň vlines.com.ua |
14:30 | 08:10 | every day |
| 08:50 | 14:40 | Yaremche-Liberec/Jaremče-Liberec dmd-ticket.eu |
14:45 | 09:00 | every day |
| 13:10 | 14:50 | Kharkiv-Prague/Charkiv-Praha www.mono-bus.com |
15:00 | 07:10 | every day |
| 09:00 | 15:15 | Horodenka-Pilsen/Horodenka-Plzeň nikolo.cz |
15:20 | 08:00 | Tu.-Sa. |
| 08:30 | 15:15 | Chernivtsi-Pilsen/Černovice-Plzeň | 15:20 | 08:30 | Tu., Th.-Sa. |
| 10:00 | 16:10 | Chernivtsi-Karlovy Vary/Černovice-Karlovy Vary travelbus.biz.ua |
16:15 | 11:15 | every day |
| 12:30 | 17:05 | Horodenka-Prague/Horodenka-Praha nikolo.cz |
17:10 | 06:30 | Tu. |
| 21:00 | 18:05 | Zaporizhia-Frankfurt am Main/Záporoží-Frankfurt nad Mohanem klr.com.ua |
18:10 | 00:30 | We., Sa. |
| 11:50 | 18:10 | Chernivtsi-Pilsen/Černovice-Plzeň regabus.cz |
18:15 | 08:00 | every day |
| 07:15 | 19:25 | Cherkasy-Cheb/Čerkasy-Cheb svdtrans.com |
19:30 | 12:30 | every day |
| 18:00 | 21:10 | Ivano-Frankivsk-Prague/Ivano-Frankivsk-Praha nikolo.cz |
21:15 | 10:00 | Mo., We.-Su. |
| 13:30 | 21:25 | Kyiv-Prague/Kyjev-Praha autotrans.lg.ua |
21:30 | 14:00 | Tu., Th., Sa. |
| 07:30 | 22:25 | Kharkiv-Pardubice/Charkov-Pardubice prostobus.net |
22:30 | 16:00 | every day |
| 06:40 | 22:55 | Dnipro-Pilsen/Dnipro-Plzeň klr.com.ua |
23:00 | 17:35 | every day |
France direction (to Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Bordeaux)
| Departure time from starting station | Arrival time to Lviv | Route | Departure time from Lviv | Arrival time to terminus | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 09:55 | Kyiv-Bordeaux/Kiev-Bordeaux burak.com.ua |
10:00 | 08:00 | We. |
| 23:30 | 09:55 | Kyiv-Paris/Kiev-Paris burak.com.ua |
10:00 | 20:00 | Th., Su. |
| 10:00 | 20:25 | Kyiv-Paris/Kiev-Paris | 20:30 | 09:00 | We. |
| 13:00 | 21:55 | Kyiv-Paris/Kiev-Paris burak.com.ua |
22:00 | 13:00 | Fr. |
| 11:30 | 21:55 | Kyiv-Caen/Kiev-Caen mkvoyage.net.ua |
22:00 | 13:40 | We., Su. |
Germany direction (to Berlin, Hamburg, Munich, Cologne)
| Departure time from starting station | Arrival time to Lviv | Route | Departure time from Lviv | Arrival time to terminus | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 00:00 | Kherson-Aachen/Cherson-Aachen orionbus.net |
00:05 | 07:20 | Th. |
| 06:00 | 00:10 | Kherson-Saarbruecken/Cherson-Saarbrücken orionbus.net |
00:15 | 06:30 | Th. |
| 21:00 | 05:55 | Kyiv-Munich/Kiew-München | 06:00 | 03:20 | Th. |
| 23:30 | 10:25 | Kyiv-Barcelona/Kiew-Barcelona burak.com.ua |
10:30 | 06:00 | We. |
| 06:00 | 12:55 | Kyiv-Bremen/Kiew-Bremen adlertrans.com.ua |
13:00 | 13:00 | We. |
| 07:00 | 12:55 | Chernivtsi-Antwerp/Czernowitz-Antwerpen | 13:00 | 13:20 | Fr. |
| 06:30 | 13:30 | Kyiv-Düsseldorf/Kiew-Düsseldorf busreisen.com.ua |
13:30 | 13:30 | Tu., Th.-Sa. |
| 06:00 | 13:30 | Kyiv-Stuttgart/Kiew-Stuttgart busreisen.com.ua |
13:30 | 13:00 | Tu., Th., Sa. |
| 06:15 | 13:25 | Kyiv-Dortmund/Kiew-Dortmund adlertrans.com.ua |
13:30 | 13:45 | Mo., We., Sa. |
| 06:30 | 13:25 | Kyiv-Dortmund/Kiew-Dortmund shevchenkoreisen.com |
13:30 | 13:45 | We., Sa.-Su. |
| 19:30 | 13:10 | Dnipro-Muenster/Dnipro-Münster winew-reisen.com |
13:30 | 13:00 | Tu., Sa. |
| 20:00 | 13:45 | Dnipro-Muenster/Dnipro-Münster odri-ua.com |
13:50 | 13:00 | We., Sa. |
| 20:30 | 13:55 | Dnipro-Andernach/Dnipro-Andernach grandes-tour.com.ua |
14:00 | 00:10 | Tu.-We., Sa. |
| 06:00 | 13:55 | Kyiv-Osnabrueck/Kiew-Osnabrück ewe.ua |
14:00 | 11:00 | We., Sa. |
| 06:30 | 13:55 | Kyiv-Dortmund/Kiew-Dortmund regionauto.com.ua |
14:00 | 14:30 | We., Sa. |
| 06:45 | 13:55 | Kyiv-Frankfurt am Main/Kiew-Frankfurt am Main kolumb.info |
14:00 | 15:30 | We., Fr. |
| 07:00 | 14:10 | Kyiv-Stuttgart/Kiew-Stuttgart | 14:15 | 16:00 | Fr. |
| 06:15 | 14:25 | Kyiv-Bonn/Kiew-Bonn topukraine.net |
14:30 | 19:50 | We., Sa. |
| 07:00 | 14:25 | Kyiv-Andernach/Kiew-Andernach wgrand.com.ua |
14:30 | 16:30 | We. |
| 07:30 | 14:55 | Kyiv-Cologne/Kiew-Köln wgrand.com.ua |
15:00 | 16:15 | We.Th.Sa.Su. |
| 07:50 | 15:10 | Kyiv-Cologne/Kiew-Köln eclub.com.ua |
15:15 | 15:00 | every day |
| 07:05 | 15:40 | Kyiv-Bremen/Kiew-Bremen flixbus.ua |
15:45 | 12:15 | every day |
| 08:45 | 17:20 | Kyiv-Stuttgart/Kiew-Stuttgart flixbus.ua |
17:30 | 20:00 | every day |
| 21:45 | 18:05 | Kharkiv-Düsseldorf/Charkiw-Düsseldorf klr.com.ua |
18:10 | 20:45 | We., Sa. |
| 23:10 | 18:05 | Kharkiv-Trier/Charkiw-Trier odri-ua.com |
18:10 | 23:50 | Tu. |
| 11:00 | 19:55 | Kyiv-Lennestadt/Kiew-Lennestadt eclub.com.ua |
20:00 | 20:25 | We., Sa. |
| 13:00 | 20:40 | Kyiv-Frankfurt am Main/Kiew-Frankfurt am Main flixbus.ua |
20:45 | 21:20 | Th.-Sa. |
| 09:50 | 20:40 | Chernihiv-Cologne/Tschernihiw-Köln flixbus.ua |
20:50 | 21:15 | Mo.Tu.Th.Su. |
| 11:30 | 21:10 | Kyiv-Frankfurt am Main/Kiew-Frankfurt am Main ewe.ua |
21:15 | 22:50 | Mo.Tu.Th.Fr.Su. |
| 11:30 | 21:55 | Kyiv-Amiens/Kiew-Amiens mkvoyage.net.ua |
22:00 | 08:10 | We. |
| 06:15 | 22:55 | Kharkiv-Bonn/Charkiw-Bonn | 23:00 | 04:10 | every day |
| 10:20 | 22:55 | Odesa-Bremen/Odessa-Bremen flixbus.ua |
23:05 | 19:30 | Mo., We., Fr. |
| 14:55 | 23:10 | Kyiv-Hanover/Kiew-Hannover flixbus.ua |
23:20 | 18:35 | Th.-Su. |
Hungary direction (to Budapest, Győr, Nyíregyháza)
| Departure time from starting station (terminus) | Arrival time to Lviv | Route | Departure time from Lviv | Arrival time to terminus | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 Tu.Fr.Su. | 22:30 | Lviv-Budapest/Lviv-Budapest flixbus.ua |
09:10 | 20:50 | Mo., Th., Sa. |
| 06:30 | 14:25 | Kyiv-Makarska/Kijev-Makarska | 14:30 | 19:00 | Mo., We., Sa. |
| 12:00 | 14:25 | Ternopil-Turin/Ternopil-Torino | 14:30 | 20:00 | Tu. |
| 09:00 | 14:40 | Deliatyn-Vienna/Deljatin-Bécs dmd-ticket.eu |
14:45 | 11:00 | every day |
| 08:00 | 15:55 | Kyiv-Vienna/Kijev-Bécs eclub.com.ua |
16:00 | 08:30 | We., Fr.-Sa. |
| 10:00 | 18:40 | Kyiv-Budapest/Kijev-Budapest flixbus.ua |
18:50 | 06:45 | every day |
| 08:30 | 23:10 | Kharkiv-Vienna/Harkiv-Bécs | 23:15 | 17:00 | Fr. |
| 15:10 | 23:20 | Kyiv-Salzburg/Kijev-Salzburg | 23:30 | 19:45 | We., Fr., Su. |
Italy direction (to Rome, Milan, Naples, Turin, Genoa)
| Departure time from starting station | Arrival time to Lviv | Route | Departure time from Lviv | Arrival time to terminus | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 04:05 | Kryvyi Rih-Pescara/Kryvyj Rih-Pescara | 04:10 | 11:00 | We. |
| 09:00 | 06:00 | Dnipro-Salerno/Dnipro-Salerno bus-trans.com.ua |
06:00 | 13:00 | We., Fr. |
| 21:00 | 05:55 | Kyiv-Rome/Kiev-Roma | 06:00 | 13:00 | Th. |
| 21:40 | 06:45 | Kyiv-Turin/Kiev-Torino | 06:50 | 17:20 | We. |
| 22:30 | 09:25 | Kyiv-Como/Kiev-Como al-trans.com.ua |
09:30 | 14:00 | Mo., We., Sa. |
| 22:30 | 09:25 | Kyiv-Salerno/Kiev-Salerno al-trans.com.ua |
09:30 | 19:50 | Tu., Fr., Su. |
| 22:30 | 09:25 | Kyiv-Salerno/Kiev-Salerno al-trans.com.ua |
09:30 | 21:00 | Th. |
| 06:00 | 12:55 | Kyiv-Naples/Kiev-Napoli | 13:00 | 18:00 | We., Sa. |
| 12:00 | 14:25 | Ternopil-Turin/Ternopil'-Torino | 14:30 | 20:00 | Tu. |
| 07:00 | 14:35 | Uman-Bologna/Uman'-Bologna | 14:40 | 11:40 | Mo. |
Moldova direction (to Bălți, Orhei, Edineț, Kishinev)
| Departure time from terminus station | Arrival time to Lviv | Route | Departure time from Lviv | Arrival time to terminus | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Lviv-Kishinev/Liov-Chișinău likebus.ua |
16:15 | 08:30 | every other day | ||
| 18:35 | 09:00 | Lviv-Kishinev/Liov-Chișinău galtrans.md |
17:00 | 08:30 | every day |
Poland direction (to Warsaw, Lodz, Poznan, Gdansk, Szczecin)
| Departure time from starting station (terminus) | Arrival time to Lviv | Route | Departure time from Lviv | Arrival time to terminus | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 00:00 | Dnipro-Wroclaw/Dniepr-Wrocław z-time.ua |
00:05 | 19:45 | every day |
| 16:50 | 00:15 | Vinnytsia-Wroclaw/Winnica-Wrocław ostlines.com.ua |
00:20 | 10:40 | every day |
| 06:40 | 00:25 | Kherson-Liberec/Chersoń-Liberec east-express.cz |
00:30 | 19:00 | We. |
| 06:30 | 00:55 | Zaporizhia-Liberec/Zaporoże-Liberec east-express.cz |
01:00 | 19:00 | We. |
| 18:00 | 01:25 | Kyiv-Wroclaw/Kijów-Wrocław familytrans.com.ua |
01:30 | 13:05 | Mo., Fr. |
| 12:30 | 04:25 | Poltava-Pilsen/Połtawa-Pilzno tour-ukraine.com.ua |
04:30 | 00:30 | every other day |
| 15:55 | 04:50 | Poltava-Prague/Połtawa-Praga flixbus.ua |
05:00 | 20:55 | every day |
| 19:00 | 03:25 | Lviv-Krakow/Lwów-Kraków www.leoexpress.com |
