KYIV central bus station timetable
Central bus station «Kyiv» is the main bus station of the capital of Ukraine. The central bus station is located on the intersection of Nauky Avenue and Demiivska Square near Demiivska Metro Station. There are numerous public transport stops: Bus Station, Valeriy Lobanovskyi Avenue, Demiivska Square, Demiivskyi market, Nauky Avenue. Railway station Kyiv-Demiivskyi is located not far from the bus station (1.5 km). Daily bus station provides international and inter-city bus services as well as bus routes within the Kyiv oblast.
Buses that depart from the central bus station «Kyiv» go to almost all major cities of Ukraine as well as to many European countries. Every day buses run to almost all regional centres of the country: Kharkiv, Odesa, Dnipro, Zaporizhia, Lviv, Mykolaiv, Vinnytsia, Poltava, Chernihiv, Zhytomyr, Sumy, Rivne, Khmelnytskyi, Cherkasy, Ternopil, Chernivtsi, Іvano-Frankivsk, Lutsk, Uzhhorod.
Passengers can get to Austria, Belgium, Bulgaria, Czechia, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Lithuania, Moldova, Netherlands, Poland, Romania, Slovakia and Turkey due to the regular bus service with European countries.
The timetable of the bus routes is divided into directions. To view the desired route you need to click on the direction.
Attention! You CAN NOT buy or book ticket for a bus service on the site. The shared material is only informative. Some bus routes can be cancelled. Information about any routes should be checked up at the inquiry office and directly at the bus terminal, due to various reasons the timetable of individual routes may be changed and additional routes may be organized in case of increased passenger demand in a particular direction (in most cases, for holidays and (or) on Fridays and Sundays). The timetable of international route buses may differ from the given information (may vary depending on borderline delays and traffic jam). Check up information on international routes with the transport carriers (some of them do not serve the bus terminal) and inquiry office.
Kyiv city
Nauky Avenue 1/2
telephone +38(044)500-40-34
bus routes timetable should be checked up at inquiry office
Chernihiv direction (to Chernihiv, Mena, Novhorod-Siverskyi)
Departure time from terminus station | Arrival time to Kyiv | Route | Departure time from Kyiv | Arrival time to terminus | Frequency |
---|---|---|---|---|---|
13:30 | 18:30 | Kyiv-Novhorod-Siverskyi: Chernihiv, Mena | 06:10 | 13:20 | every day |
11:00 | 16:10 | Kyiv-Novhorod-Siverskyi: Chernihiv, Mena | 08:20 | 15:15 | Mo., We., Fr. |
Sumy direction (to Lokhvytsia, Romny, Nedryhailiv, Sumy)
Departure time from starting station (terminus) | Arrival time to Kyiv | Route | Departure time from Kyiv | Arrival time to terminus | Frequency |
---|---|---|---|---|---|
05:00 | 10:15 | Kyiv-Sumy: Pyriatyn, Lokhvytsia, Romny service-lux.com.ua |
07:15 | 12:15 | every day |
06:00 | 11:15 | Kyiv-Sumy: Pyriatyn, Lokhvytsia, Romny service-lux.com.ua |
08:15 | 13:15 | every day |
10:50 | 08:15 | Poznan-Sumy/Poznań-Sumy panbus.net |
08:25 | 14:00 | every day |
07:00 | 12:15 | Kyiv-Sumy: Pyriatyn, Lokhvytsia, Romny service-lux.com.ua |
09:15 | 14:15 | every day |
09:05 | 09:55 | Gdansk-Sumy/Gdańsk-Sumy panbus.net |
10:00 | 15:10 | Mo.We.Fr.-Su. |
08:00 | 13:15 | Kyiv-Sumy: Pyriatyn, Lokhvytsia, Romny service-lux.com.ua |
10:15 | 15:15 | every day |
09:00 | 14:15 | Kyiv-Sumy: Pyriatyn, Lokhvytsia, Romny service-lux.com.ua |
11:15 | 16:15 | every day |
14:00 | 11:50 | Wroclaw-Sumy/Wrocław-Sumy panbus.net |
11:55 | 16:40 | every day |
10:00 | 15:15 | Kyiv-Sumy: Pyriatyn, Lokhvytsia, Romny service-lux.com.ua |
12:15 | 17:15 | every day |
11:00 | 16:15 | Kyiv-Sumy: Pyriatyn, Lokhvytsia, Romny service-lux.com.ua |
13:15 | 18:15 | every day |
12:00 | 17:15 | Kyiv-Sumy: Pyriatyn, Lokhvytsia, Romny service-lux.com.ua |
14:15 | 19:15 | every day |
13:00 | 19:15 | Kyiv-Sumy: Pyriatyn, Lokhvytsia, Romny service-lux.com.ua |
15:15 | 20:15 | every day |
14:00 | 20:15 | Kyiv-Sumy: Pyriatyn, Lokhvytsia, Romny service-lux.com.ua |
16:15 | 21:15 | every day |
15:00 | 21:15 | Kyiv-Sumy: Pyriatyn, Lokhvytsia, Romny service-lux.com.ua |
17:15 | 22:15 | every day |
09:00 | 14:00 | Kyiv-Sumy: Pyriatyn, Lokhvytsia, Romny | 22:10 | 06:10 | every day |
Poltava direction (to Poltava, Kharkiv, Kramatorsk, Izium)
Departure time from starting station (terminus) | Arrival time to Kyiv | Route | Departure time from Kyiv | Arrival time to terminus | Frequency |
---|---|---|---|---|---|
13:10 | 06:50 | Lodz-Kharkiv/Łódź-Charków | 07:00 | 14:10 | every day |
22:20 | 06:00 | Kyiv-Kharkiv pavluks-trans.com |
07:15 | 15:10 | every day |
08:10 | 19:40 | Kyiv-Kramatorsk: Kharkiv, Izium, Sloviansk | 07:30 | 18:00 | every day |
07:45 | 15:30 | Kyiv-Kharkiv: Pyriatyn, Khorol, Poltava zs7.com.ua |
08:30 | 15:30 | every day |
09:45 | 17:30 | Kyiv-Kharkiv: Pyriatyn, Khorol, Poltava zs7.com.ua |
10:30 | 17:30 | every day |
21:00 | 05:45 | Kyiv-Kharkiv: Pyriatyn, Khorol, Poltava | 11:00 | 17:15 | every day |
02:00 | 07:15 | Kyiv-Poltava: Boryspil, Pyriatyn, Khorol zs7.com.ua |
11:30 | 16:10 | every day |
07:20 | 12:00 | Gdynia-Kharkiv/Gdynia-Charków z-time.ua |
12:05 | 18:55 | every day |
11:45 | 19:30 | Kyiv-Kharkiv: Pyriatyn, Khorol, Poltava zs7.com.ua |
12:30 | 19:30 | every day |
05:00 | 08:40 | Kyiv-Poltava zs7.com.ua |
13:20 | 16:40 | Mo.-Th. |
13:45 | 21:30 | Kyiv-Kharkiv: Pyriatyn, Khorol, Poltava zs7.com.ua |
14:30 | 21:30 | every day |
07:30 | 14:00 | Odesa-Kharkiv: Pyriatyn, Khorol, Poltava likebus.ua |
14:30 | 21:30 | every day |
05:00 | 08:40 | Kyiv-Poltava zs7.com.ua |
15:20 | 18:40 | Fr. |
08:00 | 14:45 | Kyiv-Kharkiv: Pyriatyn, Khorol, Poltava | 15:30 | 21:30 | every day |
22:30 | 05:50 | Kyiv-Kharkiv: Pyriatyn, Khorol, Poltava likebus.ua |
16:00 | 22:20 | every day |
04:00 | 09:15 | Kyiv-Poltava: Boryspil, Pyriatyn, Khorol zs7.com.ua |
16:30 | 21:10 | every day |
09:15 | 14:30 | Kyiv-Poltava: Boryspil, Pyriatyn, Khorol zs7.com.ua |
17:30 | 22:10 | Fr.-Su. |
06:00 | 11:15 | Kyiv-Poltava: Boryspil, Pyriatyn, Khorol zs7.com.ua |
18:30 | 23:10 | every day |
08:15 | 13:30 | Kyiv-Poltava: Boryspil, Pyriatyn, Khorol zs7.com.ua |
20:20 | 00:55 | every day |
11:00 | 20:55 | Chernivtsi-Kharkiv: Poltava bustrek.net |
21:00 | 06:30 | every day |
08:00 | 21:10 | Bukovel-Kharkiv: Pyriatyn, Khorol, Poltava | 21:40 | 06:00 | Tu.We.Fr.-Su. |
22:00 | 05:30 | Kyiv-Kharkiv: Pyriatyn, Khorol, Poltava zs7.com.ua |
22:20 | 05:30 | every day |
07:30 | 22:35 | Uzhhorod-Izium: Poltava, Kharkiv, Chuhuiv | 22:40 | 08:10 | every day |
12:00 | 19:10 | Kyiv-Kharkiv: Pyriatyn, Khorol, Poltava | 22:50 | 05:45 | every day |
13:00 | 20:50 | Kyiv-Kharkiv pavluks-trans.com |
23:15 | 07:00 | every day |
Kyiv-Kramatorsk: Kharkiv, Izium, Sloviansk | 23:25 | 10:40 | every day |
Kremenchuk direction (to Cherkasy, Dnipro, Zaporizhia)
Departure time from starting station (terminus) | Arrival time to Kyiv | Route | Departure time from Kyiv | Arrival time to terminus | Frequency |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | 18:00 | Kyiv-Kremenchuk: Cherkasy, Svitlovodsk | 09:00 | 14:30 | every day |
15:00 | 20:55 | Kyiv-Kremenchuk: Cherkasy | 10:00 | 15:55 | every day |
07:20 | 12:00 | Gdynia-Zaporizhia/Gdynia-Zaporoże z-time.ua |
12:05 | 22:35 | every day |
Dnipro direction (to Kamianske, Dnipro, Zaporizhia)
Departure time from starting station (terminus) | Arrival time to Kyiv | Route | Departure time from Kyiv | Arrival time to terminus | Frequency |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | 15:25 | Kyiv-Zaporizhia: Pyriatyn, Kobeliaky, Dnipro bustour.ua |
06:15 | 14:30 | every day |
07:20 | 12:00 | Gdynia-Zaporizhia/Gdynia-Zaporoże z-time.ua |
12:05 | 22:35 | every day |
21:00 Su. | 05:40 | Kyiv-Zaporizhia: Reshetylivka, Dnipro gunsel.ua |
21:55 | 07:00 | Fr. |
19:30 | 05:30 | Kyiv-Zaporizhia: Pyriatyn, Kobeliaky, Dnipro bustour.ua |
22:15 | 07:25 | every day |
Kalynopil direction (to Kalynopil, Shpola)
Departure time from terminus station | Arrival time to Kyiv | Route | Departure time from Kyiv | Arrival time to terminus | Frequency |
---|---|---|---|---|---|
05:15 | 11:30 | Kyiv-Katerynopil: Kaharlyk, Shpola | 15:00 | 20:35 | Mo.Tu.Th.-Su. |
Talne direction (to Mankivka, Talne, Buky)
Departure time from terminus station | Arrival time to Kyiv | Route | Departure time from Kyiv | Arrival time to terminus | Frequency |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | 20:00 | Kyiv-Talne: Zhashkiv, Mankivka | 07:00 | 10:00 | every day |
15:20 | 19:45 | Kyiv-Mankivka: Zhashkiv, Buky | 09:20 | 13:45 | every day |
05:30 | 08:30 | Kyiv-Talne: Mankivka | 12:30 | 15:30 | every day |
Kyiv-Talne: Mankivka | 14:30 | 18:20 | Mo., Fr., Su. | ||
05:00 | 08:45 | Kyiv-Mankivka: Zhashkiv, Buky | 15:00 | 18:40 | every day |
12:30 | 15:30 | Kyiv-Talne: Zhashkiv, Mankivka | 17:30 | 20:30 | every day |
Uman direction (to Bershad, Podilsk, Yampil)
Departure time from terminus station | Arrival time to Kyiv | Route | Departure time from Kyiv | Arrival time to terminus | Frequency |
---|---|---|---|---|---|
15:40 | 21:30 | Kyiv-Obodivka: Uman, Haisyn, Ladyzhyn | 08:00 | 13:20 | every day |
15:00 | 21:15 | Kyiv-Bershad: Zhashkiv, Uman, Teplyk | 09:00 | 15:35 | every day |
10:20 | 19:30 | Kyiv-Podilsk: Uman, Bershad, Olhopil | 09:35 | 18:10 | every day |
12:30 | 20:30 | Kyiv-Yampil: Uman, Ladyzhyn, Tulchyn | 10:30 | 17:35 | every day |
06:00 | 09:20 | Kyiv-Uman | 11:00 | 14:00 | every day |
06:10 | 10:25 | Kyiv-Blahovishchenske: Zhashkiv, Uman | 11:35 | 16:00 | every day |
04:30 | 08:30 | Kyiv-Khrystynivka: Zhashkiv, Uman | 12:25 | 16:40 | every day |
06:55 | 11:25 | Kyiv-Ladyzhyn: Zhashkiv, Uman, Haisyn | 13:00 | 18:00 | every day |
Kyiv-Balta: Uman, Blahovishchenske, Kr.Ozero | 13:00 | 18:00 | Tu., Th., Sa. | ||
05:00 | 10:40 | Kyiv-Savran: Zhashkiv, Uman | 13:30 | 19:30 | every day |
05:35 | 11:25 | Kyiv-Teplyk: Zhashkiv, Uman | 13:50 | 18:10 | Mo., We., Fr. |
08:00 | 11:20 | Kyiv-Uman | 13:55 | 17:20 | every day |
05:45 | 11:35 | Kyiv-Trostianets: Uman, Haisyn, Ladyzhyn | 14:30 | 20:20 | every day |
07:00 | 12:30 | Kyiv-Haivoron: Uman, Blahovishchenske | 14:50 | 19:30 | every day |
09:45 | 14:15 | Kyiv-Novoarkhanhelsk: Uman | 15:13 | 19:30 | every day |
08:00 | 14:20 | Kyiv-Bershad: Zhashkiv, Uman | 15:50 | 20:35 | every day |
10:40 | 14:00 | Kyiv-Uman | 16:30 | 19:30 | every day |
09:25 | 15:00 | Kyiv-Obodivka: Uman, Haisyn, Ladyzhyn | 17:05 | 21:40 | every day |
06:00 | 15:10 | Kyiv-Yampil: Uman, Bershad, Tomashpil | 18:00 | 02:55 | every day |
11:40 | 16:40 | Kyiv-Novoarkhanhelsk: Uman | 18:40 | 22:30 | Mo., Fr., Su. |
15:00 | 18:20 | Kyiv-Uman | 19:10 | 22:10 | every day |
Mykolaiv direction (to Pivdennoukrainsk, Mykolaiv, Kherson)
Departure time from starting station (terminus) | Arrival time to Kyiv | Route | Departure time from Kyiv | Arrival time to terminus | Frequency |
---|---|---|---|---|---|
07:45 | 17:05 | Kyiv-Mykolaiv: Uman, Pervomaisk orionbus.net |
07:15 | 16:35 | every day |
18:00 | 10:25 | Warsaw-Mykolaiv/Warszawa-Mikołajów orionbus.net |
10:30 | 19:15 | every day |
20:00 | 06:00 | Kyiv-Mykolaiv: Uman, Pervomaisk orionbus.net |
13:00 | 21:30 | every day |
05:45 | 12:00 | Kyiv-Pivdennoukrainsk: Uman, Pervomaisk | 14:00 | 19:10 | every day |
19:30 | 05:30 | Kyiv-Kherson: Pervomaisk, Mykolaiv | 19:30 | 05:50 | every day |
10:50 Mo.Sa.Su. | 20:20 | Kyiv-Kherson: Pervomaisk, Mykolaiv gunsel.ua |
22:45 | 08:00 | Fr.-Su. |
Odesa direction (to Odesa, B.-Dnistrovskyi, Kiliya, Izmail)
Departure time from starting station (terminus) | Arrival time to Kyiv | Route | Departure time from Kyiv | Arrival time to terminus | Frequency |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | 21:00 | Kyiv-Odesa: Blahovishchenske, Kryve Ozero | 06:40 | 12:30 | every day |
16:00 | 22:00 | Kyiv-Odesa: Uman, Kr.Ozero, Liubashivka likebus.ua |
07:00 | 13:00 | every day |
15:20 | Kyiv-Serhiivka: Odesa, Bilhorod-Dnistrovskyi | 07:30 | 17:00 | every day | |
14:00 Sa. | 18:50 | Kyiv-Sofia: Odesa, Bolhrad, Izmail | 07:30 | 11:20 | Fr. |
17:00 We.Sa. | 14:00 | Kyiv-Alanya: Uman, Odesa, Izmail luxbus.vip |
08:00 | 04:00 | Mo., Th. |
06:00 Tu.Fr. | 14:00 | Kyiv-Tbilisi: Uman, Odesa, Izmail luxbus.vip |
08:00 | 17:00 | Tu., Fr. |
07:00 Mo.Tu.Fr. | 13:00 | Kyiv-Istanbul: Uman, Odesa, Izmail luxbus.vip |
08:00 | 14:00 | We., Sa.-Su. |
08:30 Su. | 15:10 | Kyiv-Istanbul: Uman, Liubashivka, Odesa gunsel.ua |
08:00 | 16:00 | Th. |
09:00 | 15:30 | Kyiv-Odesa: Uman autoline.kiev.ua |
08:50 | 15:10 | every day |
09:50 | 15:25 | Kyiv-Odesa: Blahovishchenske, Kryve Ozero | 10:00 | 15:40 | every day |
10:10 | 19:30 | Kyiv-Serhiivka: Odesa, Bilhorod-Dnistrovskyi | 10:30 | 19:50 | every day |
09:00 | 20:20 | Kyiv-Kishinev: Uman, Odesa transmarine.com.ua |
11:00 | 22:10 | every day |
12:00 | 18:00 | Kyiv-Odesa | 11:50 | 17:40 | every day |
12:30 | 18:45 | Kyiv-Odesa: Uman autoline.kiev.ua |
12:00 | 18:00 | every day |
23:00 | 05:30 | Kyiv-Odesa: Uman, Kr.Ozero, Liubashivka likebus.ua |
12:30 | 18:30 | every day |
08:00 Mo.Fr. | 20:05 | Kyiv-Athens: Odesa, Tatarbunary maxtransltd.com |
13:00 | 05:00 | Tu., Fr. |
06:00 | 13:25 | Kharkiv-Odesa: Uman likebus.ua |
13:30 | 19:25 | every day |
23:00 | 05:30 | Kyiv-Odesa: Uman, Kr.Ozero, Liubashivka gunsel.ua |
13:40 | 19:50 | Sa.-Su. |
06:20 | 13:45 | Kyiv-Odesa: B.Tserkva, Zhashkiv, Uman | 14:00 | 20:10 | every day |
06:20 | 12:40 | Kyiv-Odesa: Uman, Kr.Ozero, Liubashivka likebus.ua |
14:30 | 20:20 | every day |
08:00 | 15:10 | Sumy-Kishinev: Uman, Odesa, Mayaky www.new-ukraine.com |
15:15 | 03:30 | Tu.Th.Fr.Su. |
07:50 | 13:20 | Kyiv-Odesa | 15:30 | 21:00 | every day |
09:40 | 16:00 | Kyiv-Odesa: Uman likebus.ua |
16:30 | 22:25 | every day |
15:00 Mo.Th.-Su. | 20:55 | Kyiv-Odesa: Uman, Kr.Ozero, Liubashivka | 17:00 | 23:00 | Mo.Tu.Fr.-Su. |
15:00 | 05:00 | Kyiv-Kishinev: Uman, Odesa transmarine.com.ua |
17:05 | 04:00 | every day |
18:30 | 06:30 | Kyiv-Izmail: Uman, Odesa, Tatarbunary | 18:30 | 06:30 | every day |
17:40 Tu.Th.Su. | 06:00 | Kyiv-Izmail: Odesa, Tatarbunary | 19:20 | 06:30 | Mo., We., Fr. |
19:30 We.Su. | 09:00 | Kyiv-Kishinev: Odesa | 20:00 | 08:00 | Tu., Sa. |
18:00 Th. | 06:00 | Kyiv-Bolhrad: Odesa, Tatarbunary | 21:00 | 09:00 | Mo. |
15:00 | 21:45 | Sumy-Kishinev: Uman, Odesa, Mayaky www.new-ukraine.com |
22:05 | 11:55 | every day |
19:45 | 06:15 | Kyiv-Bilhorod-Dnistrovskyi: Odesa | 22:20 | 08:00 | every day |
17:30 | 05:00 | Kyiv-Kiliya: Odesa, Tatarbunary, Vylkove autoline.kiev.ua |
22:30 | 11:00 | every day |
14:00 | 20:10 | Kyiv-Odesa gunsel.ua |
23:00 | 05:30 | every day |
12:00 | 18:00 | Kyiv-Odesa: Uman likebus.ua |
23:00 | 05:10 | every day |
Kyiv-Odesa gunsel.ua |
23:15 | 05:30 | Fr. | ||
14:00 | 20:00 | Kyiv-Odesa: Uman likebus.ua |
23:30 | 07:00 | every day |
Bila Tserkva direction (to Bila Tserkva, Skvyra)
Departure time from starting station (terminus) | Arrival time to Kyiv | Route | Departure time from Kyiv | Arrival time to terminus | Frequency |
---|---|---|---|---|---|
Kyiv-Skvyra: Hrebinky, Bila Tserkva, Shamraivka | 07:45 | 10:10 | Sa. | ||
Kyiv-Bila Tserkva | 09:20 | 10:50 | every day | ||
Kyiv-Bila Tserkva | 10:00 | 11:30 | every day | ||
Kyiv-Skvyra: Hrebinky, Bila Tserkva, Shamraivka | 10:15 | 12:30 | every day | ||
Kyiv-Bila Tserkva | 10:40 | 12:10 | every day | ||
Kyiv-Bila Tserkva | 11:20 | 12:50 | every day | ||
Kyiv-Bila Tserkva | 12:00 | 13:30 | every day | ||
Kyiv-Bila Tserkva | 12:40 | 14:10 | every day | ||
Kyiv-Bila Tserkva | 13:20 | 14:50 | every day | ||
Kyiv-Bila Tserkva | 14:00 | 15:30 | every day | ||
Kyiv-Bila Tserkva | 14:40 | 16:10 | every day | ||
Kyiv-Bila Tserkva | 15:20 | 16:50 | every day | ||
Kyiv-Bila Tserkva | 16:00 | 17:30 | every day | ||
Kyiv-Bila Tserkva | 16:40 | 18:10 | every day | ||
Kyiv-Skvyra: Hrebinky, Bila Tserkva, Shamraivka | 16:40 | 19:10 | Fr., Su. | ||
Kyiv-Bila Tserkva | 17:20 | 18:50 | every day | ||
Kyiv-Bila Tserkva | 18:00 | 19:30 | every day | ||
Kyiv-Bila Tserkva | 18:40 | 20:10 | every day | ||
Kyiv-Bila Tserkva | 19:20 | 20:50 | every day | ||
Kyiv-Bila Tserkva | 20:00 | 21:30 | every day | ||
15:00 | 20:10 | Swinoujscie-Bila Tserkva/Świnoujście-Biała Cerkiew mustang-trans.com.ua |
20:15 | 21:45 | every day |
Kyiv-Bila Tserkva | 21:00 | 22:30 | every day |
Zhytomyr direction (to Lviv, Vinnytsia, Chernivtsi, Lutsk)
Departure time from starting station (terminus) | Arrival time to Kyiv | Route | Departure time from Kyiv | Arrival time to terminus | Frequency |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | 12:50 | Kyiv-Czestochowa: Zhytomyr, Rivne, Lviv itravel-bus.com |
05:40 | 01:20 | every day |
01:00 | 09:00 | Kyiv-Lviv: Zhytomyr, Zviahel, Rivne pavluks-trans.com |
06:00 | 15:00 | every day |
05:30 | 18:35 | Kyiv-Kishinev: Zhytomyr, Vinnytsia, M.-Podilskyi flixbus.ua |
06:00 | 19:00 | every day |
05:30 | 18:30 | Kyiv-Kishinev: Vinnytsia, M.-Podilskyi galtrans.md |
06:00 | 18:30 | every day |
22:30 | 06:10 | Kharkiv-Kolobrzeg: Rivne, Ternopil, Lviv | 06:15 | 14:05 | Th., Sa. |
08:00 | 12:20 | Kyiv-Istanbul: Zhytomyr, Vinnytsia, Chernivtsi luxistanbul.com.ua |
06:30 | 12:30 | every day |
08:00 Mo.We.Th.Sa. | 13:00 | Kyiv-Istanbul: Vinnytsia, Khmelnytskyi, Chernivtsi luksmuradoglu.com |
06:40 | 12:00 | Tu.Th.Sa.Su. |
20:00 | 23:00 | Kyiv-Vienna: Rivne, Lviv, Uzhhorod flixbus.ua |
07:00 | 08:00 | every day |
09:10 | 21:00 | Kyiv-Kishinev: Zhytomyr, Vinnytsia, M.-Podilskyi likebus.ua, svs.md |
07:00 | 20:30 | every day |
07:00 Mo.Sa. | 22:15 | Kyiv-Warsaw: Zhytomyr, Rivne, Lutsk flixbus.ua |
07:00 | 21:15 | Fr., Su. |
10:00 We.Fr.Su. | 16:00 | Kyiv-Istanbul: Vinnytsia, Khmelnytskyi, Chernivtsi 3gbus.com.ua |
07:00 | 12:30 | Tu., Fr., Su. |
10:30 | 18:10 | Kyiv-Szczecin: Zhytomyr, Rivne, Lviv zesentrans.com.ua |
07:50 | 11:00 | every other day |
08:30 | 18:00 | Kyiv-Kamianets-Podilskyi: Khmilnyk | 08:15 | 17:40 | every day |
13:45 | 06:50 | Kyiv-Warsaw: Rivne, Lutsk, Kovel | 08:30 | 23:55 | every other day |
04:30 | 16:20 | Kyiv-Kishinev: Vinnytsia, M.-Podilskyi galtrans.md |
08:35 | 20:00 | every day |
08:30 | 20:40 | Kyiv-Stuttgart: Zhytomyr, Rivne, Lviv flixbus.ua |
08:45 | 20:00 | every day |
05:45 | 09:15 | Smila-Zhivets: Zhytomyr, Rivne, Lutsk kantol.com.ua |
09:20 | 04:45 | every day |
07:00 | 09:30 | Chernihiv-Prague: Zhytomyr, Rivne, Lviv flixbus.ua |
09:40 | 09:55 | We.Th.Sa.Su. |
07:30 | 09:40 | Bila Tserkva-Swinoujscie: Zhytomyr, Rivne, Lutsk mustang-trans.com.ua |
09:50 | 10:40 | every day |
21:30 | 19:25 | Kyiv-Budapest: Rivne, Lviv, Uzhhorod flixbus.ua |
10:00 | 06:45 | every day |
18:45 Mo.We.Th.Sa. | 15:00 | Kyiv-Wroclaw: Zhytomyr, Rivne, Lutsk likebus.ua |
10:00 | 08:00 | Mo.Tu.Th.Sa. |
05:15 | 21:30 | Kyiv-Brussels: Zhytomyr, Rivne, Lviv flixbus.ua |
10:30 | 00:30 | every day |
03:30 | 11:30 | Kyiv-Lviv: Zhytomyr, Zviahel, Rivne pavluks-trans.com |
10:45 | 20:30 | every day |
10:00 | 07:00 | Kyiv-Bucharest: Vinnytsia, Khmelnytskyi, Chernivtsi 3gbus.com.ua |
11:00 | 08:25 | every day |
18:20 | 19:05 | Kyiv-Poznan: Zhytomyr, Zviahel, Rivne ewe.ua |
11:30 | 15:00 | every day |
20:45 Tu.Sa. | 18:45 | Kyiv-Poznan: Zhytomyr, Rivne, Lutsk flixbus.ua |
11:55 | 08:45 | Mo., Fr. |
09:50 | 12:20 | Chernihiv-Cologne: Zhytomyr, Rivne, Lviv flixbus.ua |
12:30 | 21:15 | Mo., We.-Su. |
13:00 | 15:00 | Kyiv-Prague: Zhytomyr, Rivne, Lutsk likebus.ua |
13:00 | 14:00 | every day |
11:00 | 10:40 | Kyiv-Vilnius: Zhytomyr, Rivne, Lviv likebus.ua |
13:00 | 16:20 | every day |
08:00 | 12:55 | Sumy-Szczecin: Rivne, Lutsk, Kovel elit-express.com |
13:00 | 12:00 | Tu.-Th.Sa.Su. |
08:00 | 13:25 | Sumy-Berlin: Rivne, Lutsk, Kovel elit-express.com |
13:30 | 17:00 | Fr. |
07:15 | 12:00 | Kyiv-Khmilnyk: Zhytomyr, Berdychiv, Ulaniv | 13:40 | 18:20 | every day |
07:00 | 13:50 | Kharkiv-Lodz: Rivne, Lutsk, Kovel | 14:00 | 08:20 | every day |
07:30 | 14:05 | Kharkiv-Pardubice: Zhytomyr, Rivne, Lviv | 14:10 | 16:00 | every other day |
06:30 | 14:05 | Kryvyi Rih-Szczecin: Rivne, Lutsk, Kovel | 14:10 | 10:05 | every day |
09:10 | 14:05 | Kyiv-Hanover: Zhytomyr, Rivne, Lviv flixbus.ua |
14:55 | 18:35 | every day |
18:00 Mo.Fr.Sa. | 11:50 | Kyiv-Warsaw: Zhytomyr, Rivne, Lutsk flixbus.ua |
15:10 | 07:45 | Th.-Fr., Su. |
05:20 | 12:50 | Kyiv-Yampil: Zhytomyr, Vinnytsia, Tomashpil | 15:40 | 23:10 | every day |
06:45 | 14:45 | Kyiv-Lviv: Zhytomyr, Zviahel, Rivne pavluks-trans.com |
15:45 | 00:30 | every day |
15:20 | 04:30 | Kyiv-Kishinev: Vinnytsia, M.-Podilskyi galtrans.md |
16:00 | 05:00 | every day |
16:30 | 06:00 | Kyiv-Bukovel: Vinnytsia, Ternopil, Kolomyia pavluks-trans.com |
17:20 | 07:00 | every day |
19:50 | 11:25 | Kyiv-Warsaw: Rivne, Lutsk, Kovel pavluks-trans.com |
17:20 | 08:30 | every day |
17:00 | 05:00 | Kyiv-Kishinev: Vinnytsia, M.-Podilskyi galtrans.md |
18:00 | 06:30 | every day |
10:30 | 18:35 | Kharkiv-Gdynia: Rivne, Lutsk, Novovolynsk z-time.ua |
18:40 | 22:00 | every day |
22:00 | 09:20 | Kyiv-Kishinev: Zhytomyr, Vinnytsia, M.-Podilskyi likebus.ua, svs.md |
19:00 | 08:30 | every day |
08:30 | 19:10 | Kherson-Warsaw: Rivne, Lutsk, Kovel orionbus.net |
19:15 | 09:45 | every day |
21:40 | 09:00 | Kyiv-Kishinev: Vinnytsia, M.-Podilskyi galtrans.md |
19:15 | 08:30 | every day |
11:30 | 19:45 | Kharkiv-Chernivtsi: Vinnytsia, Khmelnytskyi bustrek.net |
19:50 | 06:00 | every day |
15:55 | 20:05 | Poltava-Prague: Zhytomyr, Lviv flixbus.ua |
20:15 | 20:55 | every day |
08:30 | 16:30 | Kyiv-Lviv: Zhytomyr, Zviahel, Rivne pavluks-trans.com |
20:30 | 05:30 | every day |
09:45 | 09:00 | Kyiv-Wroclaw: Zhytomyr, Rivne zesentrans.com.ua |
21:30 | 19:40 | every day |
13:30 | 21:20 | Kharkiv-Bukovel: Lviv, Ivano-Frankivsk | 21:40 | 11:30 | We., Fr., Su. |
17:00 Tu.Th.Fr.Su. | 06:35 | Kyiv-Verkhovyna: Rivne, Lviv, Iv.-Frankivsk | 22:00 | 11:40 | Tu.We.Fr.Sa. |
Kyiv-Lviv: Zhytomyr, Zviahel, Rivne | 22:15 | 06:10 | Tu., Th. |
Korosten direction (to Korosten, Manevychi, Kovel)
Departure time from starting station | Arrival time to Kyiv | Route | Departure time from Kyiv | Arrival time to terminus | Frequency |
---|---|---|---|---|---|
07:10 | 18:35 | Zaporizhia-Gdynia: Manevychi, Kovel, Turiisk z-time.ua |
18:40 | 22:00 | every day |
Austria direction (to Vienna, Linz, Salzburg)
Departure time from terminus station | Arrival time to Kyiv | Route | Departure time from Kyiv | Arrival time to terminus | Frequency |
---|---|---|---|---|---|
07:00 Mo.Sa. | 18:20 | Kyiv-Baden-Baden/Kiew-Baden-Baden likebus.ua |
05:40 | 17:20 | Th., Sa. |
20:00 | 23:00 | Kyiv-Vienna/Kiew-Wien flixbus.ua |
07:00 | 08:00 | every day |
